Предоставление доступа к глобальной сети Интернет по всем существующим каналам передачи данных.
Мы стараемся сохранить принцип разумной достаточности и никогда не урезаем возможный ресурс.
| Зарубежье, Мбит/с | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | |
| Украина, Мбит/с | Базовая цена | 50 | 100 | 150 | 250 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
| 1 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 900 | 1600 | 3100 |
| 2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 950 | 1650 | 3150 |
| 5 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 1000 | 1700 | 3200 |
| 10 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 | 1100 | 1800 | 3300 |
| 20 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 2100 | 3600 |
| 50 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1200 | 1600 | 2300 | 3800 |
| 100 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1800 | 2500 | 4000 |
Цены указаны без учёта НДС
| Зарубежье, Мбит/с | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| Украина, Мбит/с | Базовая цена | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
* - по согласованию
Цены указаны без учёта НДС
| Зарубежье, Мбит/с | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| Украина, Мбит/с | Базовая цена | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
* - по согласованию
Цены указаны без учёта НДС
| Скорость У/З | Тариф |
| 200 | 150 |
| 100 | 80 |
| 50 | 69 |
| 20 | 49 |
| индивидуально | по согласованию |
| Образец договора на обслуживание компьютерной техники | Скачать |
| Образец договора на предоставление доступа в Интернет | Скачать |
| Выписка из единого государственного реестра | Скачать |
| Справка из единого государственного реестра | Скачать |
| Свидетельство плательщика НДС | Скачать |
| Предложения по внедрению телекоммуникационных систем | Скачать |
| Предоставление услуг в ЖК "Посольский" | Скачать |
| Юридический и физический адрес : | 04112 г.Киев улица Олены Телиги 4, офис 3-4 |
| Телефон офисный : | 38 (044) 50-170-50 |
| Факс : | 38 (044) 456-87-34 |
| Мобильный : | 38 (067) 977-32-58 (Киевстар) |
| 38 (093) 747-34-26 (Лайф) | |
| Техподдержка : | 38 (044) 453-20-83 |
| Веб-мастер : | 38 (097) 493-36-77 |
| Сервисы : | 38 (044) 50-170-50 |
| Бухгалтерия : | 38 (044) 50-170-50 |
| Поддержка : | support@internity.com.ua |
| Реклама : | abuse@internity.com.ua |